ЗАО "ПП"Петроснаб"
Тел: (812) 702-03-44
ПОСТАВКА МЕТАЛЛОПРОКАТА
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
На главную страницу | в Справочник
| Заменитель | 03ХН28МДТ |
| Классификация | Сталь высоколегированная коррозионно-стойкая обыкновенная |
| Вид поставки | Сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 5949-75, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71. Калиброванный пруток ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 14955-77. Лист толстый ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19904-74. Лист тонкий ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19904-74. Полоса ГОСТ 4405-75, ГОСТ 103-76. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71, ГОСТ 25054-81. Трубы ГОСТ 9941-81, ГОСТ 11068-81. |
| Применение стали | Сварные конструкции, работающие при температурах до 80°С в серной кислоте различных концентраций, за исключением 55%-ной уксусной и фосфорной кислот. |
| Химический элемент | % |
| Кремний (Si), не более | 0.8 |
| Медь (Cu) | 2.5-3.5 |
| Молибден(Мо) | 2.5-3.0 |
| Марганец (Mn), не более | 0.8 |
| Никель (Ni) | 26.00-29.00 |
| Титан (Ti) | 0.5-0.9 |
| Фосфор (P), не более | 0.035 |
| Хром (Cr) | 22.00-25.00 |
| Сера (S), не более | 0.020 |
Механические свойства
| Термообработка, состояние поставки |
Сечение, мм | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | d4, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 |
| Лист горячекатаный и холоднокатаный. Закалка 1050-1080°С, вода или воздух. | <3.9 | 540 | 35 | ||||
| Лента холоднокатаная. Закалка 930-1050°С, вода или воздух. | <0.2 | 560 | 13 | ||||
| Лента холоднокатаная. Закалка 930-1050°С, вода или воздух. | 0.2-2.0 | 560 | 25 | ||||
| Поковки. Закалка 1050-1100°С, вода или воздух. | <1000 | 216 | 510 | 30 | 30 | ||
| Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные термообработанные. | 0.2-22 | 490 | 30 | ||||
| Заготовка трубная. Закалка 1100-1150°С, воздух, масло или вода. | 80 | 195 | 490 | 45 | 70 | ||
| Заготовка трубная. Закалка 1050-1080°С, вода. | 245 | 540 | 35 | 50 | 98 |
Механические свойства при повышенных температурах
| t испытания, °C | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 | |||||||||
| Лист толщиной 12 мм. Закалка 1050°С, вода. | ||||||||||||||
| 20 | 270 | 620 | 55 | 78 | 350 | |||||||||
| 200 | 210 | 550 | 45 | 75 | 350 | |||||||||
| 400 | 180 | 550 | 50 | 60 | 350 | |||||||||
| 600 | 150 | 500 | 45 | 60 | 350 | |||||||||
| Лист толщиной 16 мм. Закалка 1080° С, вода. | ||||||||||||||
| 800 | 180 | 250 | 40 | 45 | 110 | |||||||||
| 900 | 150 | 180 | 30 | 40 | 120 | |||||||||
| 1000 | 90 | 100 | 25 | 40 | 100 | |||||||||
| 1100 | 50 | 35 | 40 | 100 | ||||||||||
Механические свойства в зависимости от степени холодной пластической деформации
| Термообработка, состояние поставки | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | ψ, % | ||||||||||
| Закалка 1050°С, вода. | ||||||||||||||
| Степень деформации - 0 \ % | 230 | 600 | 23 | 62 | ||||||||||
| Степень деформации - 10 \ % | 710 | 750 | 20 | 42 | ||||||||||
| Степень деформации - 20 \ % | 750 | 810 | 15 | 42 | ||||||||||
| Степень деформации - 40 \ % | 930 | 950 | 10 | 40 | ||||||||||
| Степень деформации - 60 \ % | 1080 | 1100 | 3 | |||||||||||
| Степень деформации - 80 \ % | 1200 | 2 | ||||||||||||
| Температура ковки | Начала 1170, конца 900. |
| Свариваемость | Способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой. |
| Обрабатываемость резанием | Обрабатывается удовлетворительно. |
| Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Модуль нормальной упругости, Е, ГПа | 191 | 186 | 179 | 171 | 161 | 156 | 151 | 145 | ||
| Плотность, pn, кг/см3 | 7960 | |||||||||
| Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) | 13 | 13 | 15 | 17 | 22 | 24 | 25 | 26 | ||
| Температура испытания, °С | 20- 100 | 20- 200 | 20- 300 | 20- 400 | 20- 500 | 20- 600 | 20- 700 | 20- 800 | 20- 900 | 20- 1000 |
| Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) | 10.9 | 12.9 | 13.6 | 14.4 | 14.9 | 15.3 | 16.8 | 16.3 | 16.8 |