ЗАО "ПП"Петроснаб"
Тел: (812) 702-03-44
ПОСТАВКА МЕТАЛЛОПРОКАТА
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
На главную страницу | в Справочник
| Заменитель | Стали: 08, 15, 08кп |
| Классификация | Сталь углеродистая качественная конструкционная |
| Вид поставки | Сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 1050-74, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 2879-69,ГОСТ 8509-86, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 8240-72, ГОСТ 8239-72. Калиброванный пруток ГОСТ 10702-78, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-79. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 10702-78, ГОСТ 14955-77. Лист толстый ГОСТ 1577-81, ГОСТ 19903-74. Лист тонкий ГОСТ 16523-70. Лента ГОСТ 6009-74, ГОСТ 10234-77. Полоса ГОСТ 1577-81, ГОСТ 103-76, ГОСТ 82-70. Проволока ГОСТ 17305-71, ГОСТ 5663-79. Трубы ГОСТ 8731-87, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8733-87, ГОСТ 8734-74, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-76, ГОСТ 1060-83, ГОСТ 5654-86, ГОСТ 550-75. |
| Применение стали | Детали, работающие при температуре от -40° до 450°С, к которым предъявляются требования высокой пластичности, после химико-термической обработки - детали с высокой поверхностной твердостью при невысокой прочности сердцевины. |
| Химический элемент | % |
| Кремний (Si) | 0.17-0.37 |
| Медь (Cu), не более | 0.25 |
| Мышьяк (As), не более | 0.08 |
| Марганец (Mn) | 0.35-0.65 |
| Никель (Ni) | 0.25 |
| Фосфор (P), не более | 0.035 |
| Хром (Cr), не более | 0.15 |
| Сера (S), не более | 0.04 |
Механические свойства
| Термообработка, состояние поставки |
sB, МПа | d5, % | d4, % | ψ, % | HB | HRCэ |
| Горячекатаная кованая, калиброванная и серебрянка 2-й категории после нормализации. | 335 | 31 | 55 | |||
| Калиброванная и калиброванная со специальной отделкой: после отжига или отпуска. | 335-450 | 55 | 143 | |||
| Калиброванная и калиброванная со специальной отделкой: после свероидизирующего отжига. | 315-410 | 55 | 143 | |||
| Калиброванная и калиброванная со специальной отделкой: нагартованная без термообработки. | 390 | 8 | 50 | 187 | ||
| Полосы нормализованные или горячекатаные | 335 | 31 | 55 | |||
| Лист горячекатаный | 295-410 | 24 | ||||
| Лист холоднокатаный | 295-410 | 25 | ||||
| Лист термически обработанный 1-2-й категории | 295-420 | 32 | 117 | |||
| Трубы горячедеформированные термообработанные | 355 | 24 | 137 | |||
| Трубы холодно- и теплодеформированные термообработанные | 345 | 24 | 137 | |||
| Цементация 920°-950° С. Закалка 790°-810° С. Отпуск 180°-200° С, воздух. | 390 | 25 | 55 | 137 | 57-63 | |
| 420 | 32 | 69 | ||||
| 485 | 20 | 55 | ||||
| 515 | 23 | 55 | ||||
| 355 | 24 | 70 | ||||
| 255 | 19 | 63 |
Механические свойства при повышенных температурах
| t испытания, °C | s0,2, МПа | sв, МПа | d5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 |
| 335 | 31 | 55 | |||
| 335-450 | 55 | ||||
| 315-410 | 55 | ||||
| 390 | 8 | 50 | |||
| 335 | 31 | 55 | |||
| 295-410 | |||||
| 295-410 | |||||
| 295-410 | 32 | ||||
| 355 | 24 | ||||
| 345 | 24 | ||||
| 390 | 25 | 55 | |||
| 20 | 260 | 420 | 32 | 69 | 221 |
| 200 | 220 | 485 | 20 | 55 | 176 |
| 300 | 175 | 515 | 23 | 55 | 142 |
| 400 | 170 | 355 | 24 | 70 | 98 |
| 500 | 160 | 255 | 19 | 63 | 78 |
| Температура ковки | Начала 1300, конца 700. Охлаждение на воздухе. |
| Свариваемость | Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки; способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, КТС. |
| Обрабатываемость резанием | В горячекатаном состоянии при HB 99-107 и σ,β = 450 МПа, Котв.спл. = 2.1, Коб.ст. = 1.6 |
| Склонность к отпускной способности | Не склонна |
| Флокеночувствительность | Не чувствительна |
| Критическая точка | °С |
| Ac1 | 732 |
| Ac3 | 870 |
| Ar3 | 854 |
| Ar1 | 680 |
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
| Состояние поставки, термообработка | +20 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 |
| Пруток диаметром 35 мм. | 235 | 196 | 157 | 78 | ||
| Пруток диаметром 35 мм. Нормализация | 73-265 | 203-216 | 179 | |||
| Пруток диаметром 35 мм. Отжиг | 59-245 | 49-174 | 45-83 | 19-42 |
| σ-1, МПа | τ-1, МПа | п | Термообработка, состояние стали |
| 157-216 | 51 | 1Е+6 | Нормализация 900°-920° С. |
Твердость HRCэ.
| Расстояние от торца, мм / HRCэ | |||||||||||
| 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | ||||||||
| 31 | 29 | 26 | 20.5 | ||||||||
| Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Модуль нормальной упругости, Е, ГПа | 206 | 199 | 195 | 186 | 178 | 169 | 157 | |||
| Модуль упругости при сдвиге кручением G, ГПа | 78 | 77 | 76 | 73 | 69 | 66 | 59 | |||
| Плотность, pn, кг/см3 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
| Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) | 58 | 54 | 49 | 45 | 40 | 36 | 32 | 29 | 27 | |
| Уд. Электросопротивление (р, Ном·м) | 190 | 263 | 352 | 458 | 584 | 734 | 905 | 1081 | 1130 | |
| Температура испытания, °С | 20- 100 | 20- 200 | 20- 300 | 20- 400 | 20- 500 | 20- 600 | 20- 700 | 20- 800 | 20- 900 | 20- 1000 |
| Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) | 12.4 | 13.2 | 13.9 | 14.5 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 12.1 | 14.8 | 12.6 |
| Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг· °С)) | 466 | 479 | 512 | 567 |