ЗАО "ПП"Петроснаб"
Тел: (812) 702-03-44
ПОСТАВКА МЕТАЛЛОПРОКАТА
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
На главную страницу | в Справочник
| Заменитель | 17ГС |
| Классификация | Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций |
| Вид поставки | Лист толстый ГОСТ 19282-73, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79, ГОСТ 82-70. Полоса ГОСТ 82-70. |
| Применение стали | Сварные детали, работающие под давлением при температуре от -40 до +475° С. |
| Химический элемент | % |
| Кремний (Si) | 0.4-0.6 |
| Медь (Cu), не более | 0.30 |
| Мышьяк (As), не более | 0.08 |
| Марганец (Mn) | 1.15-1.6 |
| Никель (Ni), не более | 0.30 |
| Фосфор (P), не более | 0.035 |
| Хром (Cr), не более | 0.30 |
| Азот (N), не более | 0.008 |
| Сера (S), не более | 0.040 |
| Термообработка, состояние поставки |
Сечение, мм | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | KCU, Дж/м2 |
| Листы и полосы (образцы поперечные) | <10 | 335 | 510 | 23 | |
| Листы и полосы (образцы поперечные) | 10-20 | 345 | 510 | 23 | |
| Листы 2-6, 10-12, 16, 18 категорий горячекатаные (образцы поперечные) | 4-20 | 295 | 510-630 | 22 | 49 |
| Свариваемость | Сваривается без ограничений. |
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
| Состояние поставки, термообработка | +20 | -20 | -40 | -60 |
| Труба горячекатаная, σ0,2 = 320 МПа, σB = 530 МПа | 73 | 52 | 48 | 37 |
| Труба, закалка, высокий, σ0,2 = 475 МПа, σB = 670 МПа | 78 | 71 | 64 | 53 |
| Температура испытания, °С/σ0,2 | |||||||||||
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||||||
| 265 | 245 | 225 | 205 | 175 | 175 | ||||||