ЗАО "ПП"Петроснаб"
Тел: (812) 702-03-44
ПОСТАВКА МЕТАЛЛОПРОКАТА
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
На главную страницу | в Справочник
| Заменитель | 15,25 |
| Классификация | Сталь углеродистая качественная конструкционная |
| Вид поставки | Сортовой прокат, в том числе фасонный ГОСТ 1050-74, ГОСТ 8240-72, ГОСТ 8239-72, ГОСТ 10702-78. Калиброванный пруток ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-79, ГОСТ 10702-78. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 10702-78, ГОСТ 14955-77. Лист толстый ГОСТ 1577-81, ГОСТ 19903-74. Лист тонкий ГОСТ 16523-70. Лента ГОСТ 6009-74, ГОСТ 10234-77. Полоса ГОСТ 103-76, ГОСТ 82-70, ГОСТ 1577-81. Проволока ГОСТ 5663-79, ГОСТ 10702-78. Трубы ГОСТ 10704-76, ГОСТ 1075-80. |
| Применение стали | Детали, к которым предъявляются требования высокой пластичности: шайбы, патрубки, прокладки и другие неответственные детали, работающие в интервале температур от -40° до 450°С. |
| Химический элемент | % |
| Кремний (Si) | 0.17-0.37 |
| Медь (Cu), не более | 0.25 |
| Мышьяк (As), не более | 0.08 |
| Марганец (Mn) | 0.35-0.65 |
| Никель (Ni), не более | 0.25 |
| Фосфор (P), не более | 0.035 |
| Хром (Cr), не более | 0.10 |
| Сера (S), не более | 0.04 |
Механические свойства при повышенных температурах
| t испытания, °С | σ0.2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 |
| 410 | 25 | 55 | |||
| 490 | 7 | 40 | |||
| 390 | 21 | 50 | |||
| 390-490 | 50 | 163 | |||
| 340-440 | 50 | 163 | |||
| 490 | 7 | 40 | 207 | ||
| 410 | 25 | 55 | |||
| 340-490 | 28 | 127 | |||
| 20 | 280 | 430 | 34 | 67 | 218 |
| 200 | 230 | 405 | 28 | 67 | 186 |
| 300 | 170 | 415 | 29 | 64 | 188 |
| 400 | 150 | 340 | 39 | 81 | 100 |
| 500 | 140 | 245 | 40 | 86 | 88 |
| 700 | 130 | 39 | 94 | ||
| 800 | 89 | 51 | 96 | ||
| 900 | 75 | 55 | 100 | ||
| 1000 | 47 | 63 | 100 | ||
| 1100 | 30 | 59 | 100 | ||
| 1200 | 20 | 64 | 100 |
Механические свойства проката
| Термообработка, состояние поставки | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 |
| Калиброванная горячекатаная, кованая и серебрянка 2-й категории после нормализации | 410 | 25 | 55 | |
| Калиброванная 5-й категории после нагартовки | 490 | 7 | 40 | |
| Калиброванная 5-й категории после отжига или высокого отпуска | 390 | 21 | 50 | |
| Калиброванная или калиброванная со специальной отделкой после отпуска или отжига | 390-490 | 50 | 163 | |
| Калиброванная или калиброванная со специальной отделкой после сфероидизирующего отжига | 340-440 | 50 | 163 | |
| Калиброванная или калиброванная со специальной отделкой нагартованная без термообработки | 490 | 7 | 40 | 207 |
| Полосы нормализованные или горячекатаные | 410 | 25 | 55 | |
| Лист термообработанный 1-2-й категории | 340-490 | 28 | 127 | |
| 430 | 34 | 67 | 218 | |
| 405 | 28 | 67 | 186 | |
| 415 | 29 | 64 | 188 | |
| 340 | 39 | 81 | 100 | |
| 245 | 40 | 86 | 88 | |
| 130 | 39 | 94 | ||
| 89 | 51 | 96 | ||
| 75 | 55 | 100 | ||
| 47 | 63 | 100 | ||
| 30 | 59 | 100 | ||
| 20 | 64 | 100 |
Механические свойства поковок
| Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | σ0.2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 | HB | ||||
| Нормализация | |||||||||||
| КП 175 | <100 | 175 | 350 | 28 | 55 | 64 | 101-143 | ||||
| КП 175 | 100-300 | 175 | 350 | 24 | 50 | 59 | 101-143 | ||||
| КП 175 | 300-500 | 175 | 350 | 22 | 45 | 54 | 101-143 | ||||
| КП 175 | 500-800 | 175 | 350 | 20 | 40 | 49 | 101-143 | ||||
| КП 195 | <100 | 195 | 390 | 26 | 55 | 59 | 111-156 | ||||
| КП 195 | 100-300 | 195 | 390 | 23 | 50 | 54 | 111-156 | ||||
| КП 215 | <100 | 215 | 430 | 24 | 53 | 54 | 123-167 | ||||
| КП 215 | 100-300 | 215 | 430 | 20 | 48 | 49 | 123-167 | ||||
| Закалка. Отпуск. | |||||||||||
| КП 245 | 100-300 | 245 | 470 | 19 | 42 | 39 | 143-179 | ||||
Механические свойства стали после ХТО
| Сечение, мм | σ0.2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 | HB | HRCЭ | ||||
| Цементация 920-950°С, воздух. Закалка 800-820°С, вода. Отпуск 180-200°, воздух. | |||||||||||
| 50 | 290-340 | 490-590 | 18 | 45 | 54 | 156 | 55-63 | ||||
| Температура ковки | Начала 1280, конца 750. Охлаждение на воздухе. |
| Свариваемость | Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки; способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, КТС. |
| Обрабатываемость резанием | В горячекатаном состоянии при HB 126-131 и σВ= 450-490 МПа, Котв.спл. = 1.7 и Коб.ст. = 1.6 |
| Склонность к отпускной способности | Не склонна |
| Флокеночувствительность | Не чувствительна |
| Критическая точка | °С |
| Ac1 | 735 |
| Ac3 | 850 |
| Ar3 | 835 |
| Ar1 | 680 |
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
| Состояние поставки, термообработка | +20 | -20 | -40 | -60 |
| Отжиг. | 110 | 68 | 47 | 10 |
| Нормализация. | 157 | 109 | 86 | 15-38 |
| σ-1, МПа | τ-1, МПа | n | σB, МПа | σ0,2, МПа | Термообработка, состояние стали |
| 206 | 1Е+7 | 500 | 320 | ||
| 245 | 520 | 310 | |||
| 225 | 490 | 280 | |||
| 205 | 127 | Нормализация 910°С, отпуск 620°С | |||
| 193 | 420 | 280 | |||
| 255 | 451 | Цементация 930°С, закалка 810°С, отпуск 190°С. |
| Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Модуль нормальной упругости, Е, ГПа | 212 | 208 | 203 | 197 | 189 | 177 | 163 | 140 | ||
| Модуль упругости при сдвиге кручением G, ГПа | 78 | 77 | 76 | 73 | 69 | 66 | 59 | |||
| Плотность, pn, кг/см3 | 7859 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7917 | 7624 | 7600 |
| Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) | 51 | 49 | 44 | 43 | 39 | 36 | 32 | 26 | 26 | |
| Уд. Электросопротивление (р, Ном·м) | 219 | 292 | 381 | 487 | 601 | 758 | 925 | 1094 | 1135 | |
| Температура испытания, °С | 20- 100 | 20- 200 | 20- 300 | 20- 400 | 20- 500 | 20- 600 | 20- 700 | 20- 800 | 20- 900 | 20- 100 |
| Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) | 12.3 | 13.1 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | |||
| Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг· °С)) | 486 | 498 | 514 | 533 | 555 | 584 | 636 | 703 | 703 | 695 |