ЗАО "ПП"Петроснаб"
Тел: (812) 702-03-44
ПОСТАВКА МЕТАЛЛОПРОКАТА
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
На главную страницу | в Справочник
| Заменитель | Стали: 30ХГСА |
| Классификация | Сталь конструкционная легированная. |
| Вид поставки | Сортовой прокат, в том числе фасонный ГОСТ 4543-71, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 2879-69, ГОСТ 10702-78. Калиброванный пруток ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 10702-78. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 14955-77. Лист толстый ГОСТ 11269-76. Лист тонкий ГОСТ 11268-76. Полоса ГОСТ 103-76. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71, ГОСТ 4543-71. |
| Применение стали | Ходовые винты, оси, валы, червяки и другие детали, работающие в условиях износа и при знакопеременных нагрузках при температурах до 200°С |
| Химический элемент | % |
| Кремний (Si) | 0.90-1.20 |
| Медь (Cu), не более | 0.30 |
| Марганец (Mn) | 0.80-1.10 |
| Никель (Ni), не более | 0.30 |
| Фосфор (P), не более | 0.025 |
| Хром (Cr) | 0.80-1.10 |
| Сера (S), не более | 0.025 |
Механические свойства
| Термообработка, состояние поставки |
Сечение, мм | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 |
| Закалка 880°С, масло. Отпуск 500°С, вода или масло. | 15 | 640 | 780 | 12 | 45 | 69 |
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска
| Сечение, мм | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 | HB |
| 200 | 1520 | 9 | 49 | 59 | 420 |
| 300 | 1470 | 9 | 52 | 59 | 400 |
| 400 | 1340 | 8 | 50 | 49 | 360 |
| 500 | 1080 | 10 | 50 | 78 | 325 |
| 600 | 880 | 17 | 52 | 98 | 255 |
| Температура ковки | Начала 1200, конца 800 |
| Свариваемость | Без ограничений РДС, КТС, АрДС, АДС под флюсом и газовой защитой, ЭШС - требуется последующая термообработка. |
| Обрабатываемость резанием | при HB 140-207 Котв.спл. = 0.7, Коб.ст. = 0.60 |
| Склонность к отпускной способности | Склонна |
| Флокеночувствительность | Не чувствительна |
| Критическая точка | °С |
| Ac1 | 755 |
| Ac3 | 840 |
| Ar3 | 690 |
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
| Состояние поставки, термообработка | +20 | -20 | -40 | -50 |
| Нормализация 880°С, воздух. Отпуск 650°С.Закалка 880°С, масло. Отпуск 580-600°С | 80 | 68 | 64 | 51 |
| Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Плотность, pn, кг/см3 | 7760 | |||||||||
| Температура испытания, °С | 20- 100 | 20- 200 | 20- 300 | 20- 400 | 20- 500 | 20- 600 | 20- 700 | 20- 800 | 20- 900 | 20- 100 |