ЗАО "ПП"Петроснаб"
Тел: (812) 702-03-44
ПОСТАВКА МЕТАЛЛОПРОКАТА
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
На главную страницу | в Справочник
| Классификация | Сталь высоколегированная коррозионно-стойкая обыкновенная |
| Вид поставки | Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 18907-73, ТУ 14-1-721-73. |
| Применение стали | Детали с повышенной пластичностью, подвергающиеся ударным нагрузкам (клапаны гидравлических прессов, предметы домашнего обихода), а также изделия, подвергающиеся действию слабоагрессивных сред ( атмосферные осадки, водные растворы солей органических кислот при комнатной температуре и другие). Коррозионно-стойкая мартенситного класса. |
| Химический элемент | % |
| Кремний (Si), не более | 0.5 |
| Медь (Cu), не более | 0.30 |
| Марганец (Mn) | 0.8-1.2 |
| Никель (Ni) | 1.5-2.0 |
| Титан (Ti), не более | 0.2 |
| Фосфор (P) | 0.08-0.15 |
| Хром (Cr) | 12.0-14.0 |
| Сера (S) | 0.15-0.25 |
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска
| t отпуска, °С | sB, МПа | d5, % | HRCэ |
| 200 | 1620 | 3 | 55 |
| 300 | 1590 | 7 | 54 |
| 400 | 1530 | 3 | 53 |
| 500 | 1470 | 3 | 51 |
| 600 | 1220 | 6 | 39 |
| 700 | 730 | 9 | 30 |
| 800 | 710 | 9 | 27 |
Механические свойства прутка
| Термообработка, состояние поставки |
Сечение, мм | sB, МПа | d5, % | HB | HRCэ |
| Прутки шлифованные обработанные на заданную прочность | 1-30 | 690-980 | |||
| Прутки отожженные | >5 | 207-285 | |||
| Отжиг | 830 | 10 | 25-27 |
| Температура ковки | Начала 1150, конца 800. Охлаждение производится медленно в печах. |
| Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Плотность, pn, кг/см3 | 7680 | |||||||||
| Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | |||||
| Температура испытания, °С | 20- 100 | 20- 200 | 20- 300 | 20- 400 | 20- 500 | 20- 600 | 20- 700 | 20- 800 | 20- 900 | 20- 100 |
| Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) | 11.6 | 12.0 | 12.4 | 12.8 |