ЗАО "ПП"Петроснаб"
Тел: (812) 702-03-44
ПОСТАВКА МЕТАЛЛОПРОКАТА
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
На главную страницу | в Справочник
| Заменитель | Стали 40ХФА, 40ХН, 35ХГСА |
| Классификация | Сталь конструкционная легированная |
| Вид поставки | Сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 4543-71, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71. Калиброванный пруток: ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 1051-73. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 4543-71, ГОСТ 14955-77. Лист тонкий ГОСТ 1542-71. Полоса ГОСТ 103-76. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71, ГОСТ 8479-70. Трубы ОСТ 14-21-77. |
| Применение стали | Различные улучшаемые детали: валы, оси, зубчатые колеса, тормозные ленты моторов, фланцы, корпуса обшивки, лопатки компрессионных машин, рычаги, толкатели, ответственные сварные конструкции, работающие при знакопеременных нагрузках, крепежные детали. |
| Химический элемент | % |
| Кремний (Si) | 0.90-1.20 |
| Медь (Cu), не более | 0.30 |
| Марганец (Mn) | 0.80-1.10 |
| Никель (Ni), не более | 0.30 |
| Фосфор (P), не более | 0.035 |
| Хром (Cr) | 0.80-1.10 |
| Сера (S), не более | 0.035 |
Механические свойства
| Термообработка, состояние поставки |
Сечение, мм | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 | HB | HRCэ |
| Закалка 880°С, масло. Отпуск 540°С, вода или масло. | 25 | 830 | 1080 | 10 | 45 | 44 | ||
| Поковки. Нормализация. КП 395. | <100 | 395 | 615 | 17 | 45 | 59 | 187-229 | |
| Закалка 860-880°С, масло. Отпуск 200-250°С, воздух. | 30 | 1270 | 1470 | 7 | 40 | 43-51 | ||
| Закалка 860-880°С, масло. Отпуск 540-560°С, вода или масло. | 60 | 690 | 880 | 9 | 45 | 59 | >225 |
Механические свойства проката при повышенных температурах
| t испытания, °С | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 | ||
| Закалка 880°С, масло. Отпуск 560°С, воздух. | |||||||
| 20 | 950 | 1050 | 13 | 56 | 52 | ||
| 250 | 840 | 1000 | 13 | 48 | 126 | ||
| 300 | 820 | 950 | 11 | 50 | 124 | ||
| 400 | 780 | 900 | 16 | 69 | 94 | ||
| 500 | 650 | 690 | 21 | 84 | 72 | ||
| Образец диаметром 5 мм, длиной 25 мм. Прокатанный. Скорость деформирования 2 мм/мин, скорость деформации 0,0013 1/с [81] | |||||||
| 700 | 175 | 59 | 51 | ||||
| 800 | 85 | 62 | 75 | ||||
| 900 | 53 | 84 | >90 | ||||
| 1000 | 37 | 71 | >90 | ||||
| 1100 | 21 | 59 | >90 | ||||
| 1200 | 10 | 85 | >90 | ||||
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска
| t отпуска, °С | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 |
| 200 | 1570 | 1700 | 11 | 44 | 88 |
| 300 | 1520 | 1630 | 11 | 54 | 69 |
| 400 | 1320 | 1420 | 12 | 56 | 49 |
| 500 | 1140 | 1220 | 15 | 56 | 78 |
| 600 | 940 | 1040 | 19 | 62 | 137 |
Механические свойства в зависимости от сечения
| Сечение, мм | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 | HB | |
| Закалка 880°С, масло. Отпуск 600°С, вода. | |||||||
| 40 | 820 | 930 | 12 | 51 | 69 | 275 | |
| 80 | 730 | 860 | 14 | 50 | 78 | 250 | |
| 120 | 670 | 820 | 14 | 50 | 78 | 235 | |
| 160 | 580 | 750 | 14 | 50 | 78 | 210 | |
| 180 | 510 | 710 | 13 | 45 | 49 | 200 | |
| Температура ковки | Начала 1240, конца 800. Сечения до 50 мм охлаждаются в шабелях на воздухе, 50-100 мм – в ящиках. |
| Свариваемость | Ограниченно свариваемая. Способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, АрДс, ЭШС. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка, КТСбез ограничений. |
| Обрабатываемость резанием | В горячекатаном состоянии при НВ 207-217 sВ = 710 МПа Кu тв.спл. = 0.85, Кu б.ст. = 0.75. |
| Склонность к отпускной способности | Склонна. |
| Флокеночувствительность | Чувствительна. |
| Критическая точка | °С |
| Ac1 | 760 |
| Ac3 | 830 |
| Ar3 | 705 |
| Ar1 | 670 |
| Mn | 352 |
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
| Состояние поставки, термообработка | +20 | -20 | -40 | -60 | -80 |
| Закалка, 880°С, масло. Отпуск 580-600°С, σB = 1000МПа. | 69 | 55 | 41 | 34 | 23 |
| σ-1, МПа | τ-1, МПа | n | σB, МПа | Термообработка, состояние стали |
| 696 | Закалка 870°С. Отпуск 200°С. | |||
| 637 | Закалка 870°С. Отпуск 400°С. | |||
| 470 | Закалка 870° С. Отпуск 600°С. | |||
| 490 | 1666 | 1Е+7 | 1660 | Закалка 870-890° С. Отпуск 200°С. |
| 372 | 882 | 1Е+7 | 880 | Закалка 870-890° С. Отпуск 600°С. |
Закалка 800°С. Твердость для полос прокаливаемости HRCэ.
| Расстояние от торца, мм / HRCэ | |||||||||||
| 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||
| 50,5-55 | 49-54 | 47,5-53 | 46-52,5 | 41,5-52 | 38-51 | 36,5-48,5 | 35,5-46,5 | 33-44,5 | 30-43 | ||
| Кол-во мартенсита, % | Крит.диам. в воде, мм | Крит.диам. в масле, мм | Крит. твердость, HRCэ |
| 50 | 60-91 | 34-60 | 37-42 |
| 90 | 40-68 | 18-40 | 143-48 |
| Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Модуль нормальной упругости, Е, ГПа | 194 | 185 | 173 | 169 | 166 | 156 | ||||
| Плотность, pn, кг/см3 | 84 | 82 | 79 | 75 | 71 | 66 | 62 | 54 | 47 | |
| Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | |||
| Уд. Электросопротивление (р, Ном•м) | 37 | 41 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | Температура испытания, °С | 20- 100 | 20- 200 | 20- 300 | 20- 400 | 20- 500 | 20- 600 | 20- 700 | 20- 800 | 20- 900 | 20- 100 |
| Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) | 12.0 | 12.5 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 13.9 | ||||
| Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг• °С)) | 493 | 504 | 512 | 533 | 554 | 584 | 622 | 693 |