ЗАО "ПП"Петроснаб"
Тел: (812) 702-03-44
ПОСТАВКА МЕТАЛЛОПРОКАТА
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
На главную страницу | в Справочник
| Классификация | Сталь конструкционная легированная. |
| Вид поставки | Сортовой прокат, в том числе фасонный ГОСТ 4543-71, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 2879-69. Калиброванный пруток ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 1051-73. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 14955-77. Полоса ГОСТ 103-76. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71, ГОСТ 8479-70. |
| Применение стали | Коленчатые валы, шатуны, ответственные болты, шпильки, диски, звездочки и другие ответственные детали, работающие в сложных условиях нагружения при нормальных, пониженных и повышенных температурах. |
| Химический элемент | % |
| Кремний (Si) | 0.17-0.37 |
| Медь (Cu), не более | 0.30 |
| Молибден (Мо) | 0.20-0.30 |
| Марганец (Mn) | 0.30-0.60 |
| Никель (Ni) | 1.25-1.65 |
| Фосфор (P), не более | 0.025 |
| Хром (Cr) | 0.60-0.90 |
| Сера (S), не более | 0.025 |
Механические свойства
| Термообработка, состояние поставки |
Сечение, мм | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 | HB |
| Пруток. Закалка 860°С, масло. Отпуск 530°С, воздух. | |||||||
| 15 | 785 | 980 | 10 | 45 | 78 | ||
| Поковки. Закалка. Отпуск. | |||||||
| КП 540 | 100-300 | 540 | 685 | 13 | 40 | 49 | 223-262 |
Механические свойства при повышенных температурах
| t испытания, °С | σ0.2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 | ||
| Поковки сечением 80 мм. Закалка. Высокий отпкск. | |||||||
| 20 | 1100 | 1200 | 15 | 60 | 125 | ||
| 200 | 950 | 1100 | 16 | 63 | 120 | ||
| 400 | 800 | 950 | 20 | 75 | 100 | ||
| 500 | 700 | 800 | 20 | 80 | 70 | ||
| 600 | 450 | 540 | 30 | 93 | 105 | ||
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска
| t отпуска, °С | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 | ||
| Закалка 850°С, масло. Выдержка при отпуске 1 ч. | |||||||
| 200 | 1550 | 1750 | 10 | 60 | 125 | ||
| 300 | 1450 | 1600 | 13 | 62 | 90 | ||
| 400 | 1300 | 1400 | 11 | 60 | 100 | ||
| 500 | 1100 | 1200 | 15 | 65 | 125 | ||
| 600 | 900 | 1000 | 19 | 70 | 200 | ||
Механические свойства в зависимости от сечения
| Сечение, мм | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 | HB | |
| Прутки. Нормализация 860°С, вода. Отпуск 680°С. Закалка 850°С, масло. Отпуск 600-620°С, вода. | |||||||
| 40 | 900 | 1000 | 12 | 62 | 150 | 300 | |
| 80 | 800 | 930 | 13 | 63 | 140 | 275 | |
| 120 | 700 | 850 | 15 | 62 | 120 | 250 | |
| 160 | 720 | 850 | 15 | 57 | 95 | 245 | |
| 200 | 600 | 800 | 16 | 55 | 80 | 240 | |
| 240 | 600 | 800 | 17 | 53 | 75 | 230 | |
Механические свойства в зависимости от сечения
| σ0,2, МПа | σB, МПа | ψ, % | KCU, Дж/м2 | HB | |||
| После закалки 1150°С и НТМО. НТМО: 500°С, деформация 50\%, масло. Отпуск 200°С, 4 ч. | |||||||
| 1760 | 2050 | 20 | 36 | 540 | |||
| После закалки 1150°С и НТМО. НТМО: 700°С, деформация 50\%, масло. Отпуск 200°С, 4 ч. | |||||||
| 1620 | 1860 | 25 | 35 | 500 | |||
| После закалки 1150°С и НТМО. НТМО: 900°С, деформация 50\%, масло. Отпуск 200°С, 4 ч. | |||||||
| 1550 | 1760 | 40 | 40 | 460 | |||
| Температура ковки | Начала 1200, конца 800. Охлаждение замедленное. Для крупных сечений проводится противофлокенная обработка. |
| Критическая точка | °С |
| Ac1 | 730 |
| Ac3 | 775 |
| Mn | 340 |
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
| Состояние поставки, термообработка | +20 | -20 | -40 | -50 |
| Нормализация 880°С, воздух. Отпуск 650°С. Закалка 880°С, масло. Отпуск 580-600°С. | 80 | 68 | 64 | 51 |
| σ-1, МПа | τ-1, МПа | n | σB, МПа | Термообработка, состояние стали |
| 456 | 230 | 1Е+7 | 1060 | Закалка 850°С, выдержка 1,5 ч, масло. Отпуск 560°С, выдержка 2 ч. Дельта10 = 9\%, пси = 55\%, KCU = 87 Дж/см2 |
| 500 | 1Е+7 | 1800 | Закалка 850°С, выдержка 1,5 ч, масло. Отпуск 560°С, выдержка 2 ч. Дельта10 = 6\%, пси = 45\%, KCU = 33 Дж/см2 |
| Термообработка | Крит.диам. в масле, мм | Крит. твердость, HRCэ |
| Закалка 850°С, масло. | 75 | 49-56 |
| Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Модуль нормальной упругости, Е, ГПа | 204 | 201 | 194 | 186 | 182 | 171 | 159 | |||
| Модуль упругости при сдвиге кручением G, ГПа | 80 | 79 | 76 | 72 | 69 | 67 | 61 | |||
| Плотность, pn, кг/см3 | 7850 |