ЗАО "ПП"Петроснаб"
Тел: (812) 702-03-44
ПОСТАВКА МЕТАЛЛОПРОКАТА
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
На главную страницу | в Справочник
| Классификация | Сталь конструкционная легированная. |
| Вид поставки | Сортовой прокат, в том числе фасонный ГОСТ 4543-71. Калиброванный пруток ГОСТ 4543-71. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 4543-71. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 8479-70. |
| Применение стали | Тяги, оси, серьги, траверсы, рычаги, муфты, валы, звездочки, цилиндры, диски, шпиндели, соединительные муфты паровых турбин, болты, гайки, винты и другие детали, к которым предъявляются требования невысокой прочности. |
| Химический элемент | % |
| Кремний (Si) | 0,17-0,37 |
| Медь (Cu), не более | 0,30 |
| Марганец (Mn) | 0,70-1,00 |
| Никель (Ni), не более | 0,30 |
| Фосфор (P), не более | 0,035 |
| Хром (Cr), не более | 0,30 |
| Сера (S), не более | 0,035 |
Механические свойства
| Термообработка, состояние поставки |
Сечение, мм | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 | HB |
| Отожженная или высокоотпущенная | >5 | ||||||
| Нагартованная | >5 | ||||||
| Пруток. Закалка 860°С, вода или воздух. Отпуск 600°С, воздух. | 25 | 340 | 570 | 18 | 45 | 70 | |
| Нормализация 850- 870°С. Отпуск 600-630°С. Место вырезки продольного образца - 1/3R | <700 | 310 | 600-720 | 16 | 40 | 40 | 187-217 |
| Температура ковки | Начала 1250, конца 800. |
| Обрабатываемость резанием | Малосклонна. |
| Флокеночувствительность | Низкая. |