ЗАО "ПП"Петроснаб"
Тел: (812) 702-03-44
ПОСТАВКА МЕТАЛЛОПРОКАТА
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
На главную страницу | в Справочник
| Заменитель | Стали: 34ХН1М, 40ХН2МА |
| Классификация | Сталь конструкционная легированная. |
| Вид поставки | Поковки и кованые заготовки ТУ 24.11.01.073-86 |
| Применение стали | Ответственные детали тяжелого и транспортного машиностроения типа осей, валов и др. высоконагруженные детали, а также детали, используемые в условиях низких температур. |
| Химический элемент | % |
| Кремний (Si) | 0.17-0.37 |
| Молибден (Мо) | 0.20-0.30 |
| Марганец (Mn) | 0.50-0.80 |
| Никель (Ni) | 0.60-0.90 |
| Фосфор (P), не более | 0.030 |
| Хром (Cr) | 1.80-2.30 |
| Сера (S), не более | 0.030 |
Механические свойства поковок
| Сечение, мм | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 | HB |
| <300 | 680 | 830 | 12 | 38 | 50/35 | 255 |
| 300-500 | 580 | 740 | 12 | 35 | 45/30 | 235 |
| 500-800 | 530 | 700 | 10 | 30 | 40/30 | 223 |
Механические свойства в зависимости от сечения поковки и режима термообработки
| Сечение, мм | σ0.2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 | HB | |
| Закалка 870-890°С. Отпуск 640-650°С. KCU (+20/-40) | |||||||
| <270 | 600-650 | 720-780 | 18-21 | 58-64 | 100-120 | 237 | |
| 270-300 | 700-830 | 820-950 | 10-21 | 52-70 | 80-120/50-80 | 269 | |
| Нормализация 870-890°С, воздух. Отпуск 620-630°С. KCU (+20/-40) | |||||||
| <100 | 440 | 635 | 16 | 45 | 59/50 | 235 | |
| 100-300 | 440 | 635 | 14 | 40 | 54/40 | 235 | |
| 300-500 | 440 | 635 | 13 | 35 | 50/35 | 235 | |
| 500-800 | 440 | 635 | 12 | 30 | 40/30 | 235 | |
| Закалка 870-890°С. Отпуск 620-630°С. | |||||||
| 500-800 | 680-720 | 800-860 | 16-20 | 58-65 | 80-120 | 321 | |
| Нормализация 870°С, воздух. Отпуск 640°С. | |||||||
| <600 | 600-740 | 700-740 | 21 | 54-60 | 80-120 | 207 | |
| Температура ковки | Начала 1200, конца 900. |
| Склонность к отпускной способности | Склонна. |
| Флокеночувствительность | Чувствительна. |
| σ-1, МПа | n | σB, МПа | σ0,2, МПа |
| 460 | 1Е+7 | 870 | 690 |
Твердость HRCэ.
| 1.5 | 3 | 9 | 20 | 40 | 60 |
| 51-58 | 51-58 | 51-58 | 48-57 | 46-55 | 42-52 |