ЗАО "ПП"Петроснаб"
Тел: (812) 702-03-44
ПОСТАВКА МЕТАЛЛОПРОКАТА
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
На главную страницу | в Справочник
| Классификация | Сталь конструкционная легированная |
| Вид поставки | Сортовой прокат, в том числе фасонный ГОСТ 4543-71, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 2879-69. Калиброванный пруток ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 1051-73. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 4543-71, ГОСТ 14955-77. Полоса ГОСТ 103-76. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71, ГОСТ 8479-70. Трубы ОСТ 14-21-77. |
| Применение стали | Ответственные детали общего назначения в машиностроении. |
| Химический элемент | % |
| Кремний (Si) | 0.17-0.37 |
| Медь (Cu), не более | 0.30 |
| Молибден (Мо) | 0.20-0.30 |
| Марганец (Mn) | 0.35-0.65 |
| Никель (Ni), не более | 0.30 |
| Фосфор (P), не более | 0.025 |
| Хром (Cr) | 0.90-1.30 |
| Сера (S), не более | 0.025 |
Механические свойства
| Термообработка, состояние поставки |
Сечение, мм | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 |
| Пруток. Закалка 850°С, масло. Отпуск 580°С, воздух. | 25 | 885 | 980 | 11 | 45 | 69 |
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска
| t отпуска, °С | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 | HRCэ | |
| Закалка 850°С, масло. | |||||||
| 200 | 1600 | 1860 | 10 | 42 | 44 | 61 | |
| 300 | 1470 | 1670 | 10 | 40 | 39 | 51 | |
| 400 | 1270 | 1420 | 10 | 41 | 39 | 42 | |
| 500 | 1130 | 1250 | 13 | 48 | 80 | 38 | |
| 600 | 860 | 980 | 18 | 58 | 135 | 30 | |
Механические свойства в зависимости от сечения
| Термообработка, состояние поставки |
Сечение, мм | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 | HB |
| Закалка 850°С, масло. Отпуск 600°С, вода. | |||||||
| Место вырезки образца - центр | 250 | 700 | 850 | 15 | 54 | 69 | 269 |
| Место вырезки образца - центр | 250 | 660 | 810 | 16 | 51 | 64 | 255 |
| Место вырезки образца - край | 250 | 700 | 860 | 17 | 48 | 59 | 241 |
| Закалка 850°С, вода. Отпуск 600°С, вода. | |||||||
| Место вырезки образца - центр | 80 | 880 | 1030 | 15 | 51 | 62 | |
| Место вырезки образца -центр | 120 | 710 | 910 | 17 | 51 | 94 | |
| Место вырезки образца - центр | 160 | 680 | 860 | 17 | 57 | 62 | |
| Место вырезки образца -край | 160 | 820 | 950 | 17 | 57 | 104 | |
| Место вырезки образца -центр | 200 | 630 | 800 | 18 | 54 | 71 | |
| Место вырезки образца - край | 200 | 800 | 940 | 16 | 59 | 79 | |
| Критическая точка | °С |
| Ac1 | 758 |
| Ac3 | 805 |
| Ar3 | 725 |
| Ar1 | 650 |
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
| Состояние поставки, термообработка | +20 | -20 | -40 | -60 |
| Закалка 850°С. Отпуск 550, воздух. | 63 | 67 | 59 | 53 |
| σ-1, МПа | n | Термообработка, состояние стали |
| 323 | 6Е+5 | Закалка с высоким отпуском |
| t испытаний, °С | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % |
| 100 | 890 | 990 | 12 | 59 |
| 200 | 850 | 970 | 13 | 59 |
| 300 | 800 | 950 | 15 | 59 |
| 400 | 730 | 840 | 16 | 62 |
| 500 | 630 | 670 | 18 | 72 |
| 600 | 390 | 440 | 22 | 88 |
| Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Модуль нормальной упругости, Е, ГПа | 211 | 201 | 194 | 184 | 174 | 169 | 166 | 141 | 129 | |
| Модуль упругости при сдвиге кручением G, Гпа | 84 | 80 | 78 | 73 | 69 | 65 | 62 | 55 | 48 | |
| Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) | 33 | 35 | 38 | 39 | 36 | 34 | 33 | 31 | 27 | |
| Уд. Электросопротивление (р, НОм·м) | 257 | 280 | 310 | 380 | 470 | 580 | 720 | 870 | 1060 | |
| Температура испытания, °С | 20- 100 | 20- 200 | 20- 300 | 20- 400 | 20- 500 | 20- 600 | 20- 700 | 20- 800 | 20- 900 | 20- 100 |
| Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) | 12.4 | 13.1 | 13.7 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 11.2 | ||
| Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг· °С)) | 496 | 508 | 525 | 538 | 567 | 600 | 672 | 697 |