ЗАО "ПП"Петроснаб"
Тел: (812) 702-03-44
ПОСТАВКА МЕТАЛЛОПРОКАТА
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
На главную страницу | в Справочник
| Заменитель | 38Х2Н2МА |
| Классификация | Сталь конструкционная легированная |
| Вид поставки | Сортовой прокат, в том числе фасонный ГОСТ 4543-71, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 2879-69. Калиброванный пруток ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 14955-77. Полоса ГОСТ 103-76. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71, ГОСТ 8479-70. Трубы ОСТ 14-21-77. |
| Применение стали | Крупные изделия: валы, диски, редукторные шестерни, а также крепежные детали. |
| Химический элемент | % |
| Кремний (Si) | 0.17-0.37 |
| Медь (Cu), не более | 0.30 |
| Молибден (Мо) | 0.20-0.30 |
| Марганец (Mn) | 0.30-0.60 |
| Никель (Ni) | 1.35-1.75 |
| Фосфор (P), не более | 0.025 |
| Хром (Cr) | 1.25-1.65 |
| Сера (S), не более | 0.025 |
Механические свойства
| Термообработка, состояние поставки |
Сечение, мм | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 | HB |
| Пруток. Закалка 870°С, масло. Отпуск 600°С, вода или масло. | |||||||
| 25 | 930 | 1080 | 10 | 45 | 78 | ||
| Поковки. Закалка. Отпуск. | |||||||
| КП 590 | 300-500 | 590 | 735 | 12 | 35 | 44 | 235-277 |
| КП640 | 300-500 | 640 | 785 | 11 | 33 | 44 | 248-293 |
| КП 735 | <100 | 735 | 880 | 13 | 40 | 59 | 277-321 |
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска
| t отпуска, °С | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | HB | ||
| Закалка в масле. | |||||||
| 400 | 1230 | 1400 | 12 | 49 | 430 | ||
| 500 | 1090 | 1200 | 16 | 60 | 350 | ||
| 600 | 850 | 950 | 20 | 62 | 280 | ||
Механические свойства в зависимости от сечения
| Термообработка, состояние поставки |
Сечение, мм | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ10, % | KCU, Дж/м2 | ||
| Прокат. Закалка 950°С, масло. Отпуск 568-600°С. | |||||||
| Место вырезки образца - центр. | 500 | 760 | 930 | 15 | 57 | ||
| Место вырезки образца - край. | 500 | 770 | 960 | 17 | 53 | ||
| Место вырезки образца - центр. Образцы поперечные. | 500 | 740 | 930 | 11 | 23 | ||
| Место вырезки образца - край. Образцы поперечные. | 500 | 760 | 930 | 11 | 22 | ||
| Место вырезки образца - центр. | 700 | 740 | 900 | 17 | 45 | ||
| Место вырезки образца - край. | 700 | 740 | 930 | 17 | |||
| Место вырезки образцов - центр. Образцы поперечные. | 700 | 790 | 900 | 15 | |||
| Место вырезки образца - край. Образцы поперечные. | 700 | 730 | 880 | 11 | 27 | ||
| Место вырезки образца - центр | 900 | 710 | 850 | 7 | 26 | ||
| Место вырезки образца - край | 900 | 700 | 890 | 16 | 46 | ||
| Место вырезки образца - центр. Образцы поперечные | 900 | 690 | 730 | 20 | |||
| Место вырезки образцов - край. Образцы поперечные | 900 | 700 | 870 | 11 | 24 | ||
| Температура ковки | Начала 1200, конца 800. Сечения до 100 мм охлаждаются на воздухе, 101-350 мм - в яме. |
| Свариваемость | Трудносвариваемая. Способ сварки: РДС. Необходим подогрев и последующая термообработка. |
| Склонность к отпускной способности | Не склонна. |
| Флокеночувствительность | Чувствительна. |
| Критическая точка | °С |
| Ac1 | 740 |
| Ac3 | 805 |
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
| Состояние поставки, термообработка | +20 | -20 | -40 | -60 |
| Закалка 880°С, масло. Отпуск 200°С, масло. |
50 | 41 | 36 | 35 |
| Закалка 820°С, масло. Отпуск 600°С, вода [108]. |
139 | 122 | 128 | 125 |
| σ0,2= 780МПа, σВ = 970 МПа, δ5 = 20\ %, ψ = 61\ % [108]. |
120 | 105 | 85 |
| σ-1, МПа | n | σB, МПа | σ0,2, МПа | Термообработка, состояние стали |
| 520 | 1080 | Закалка 890°С, масло. Отпуск 580°С, вода. | ||
| 1Е+6 | 1200 |
Закалка 845°С.
| Расстояние от торца, мм / HRCэ | |||||||||||
| 1.5 | 3 | 5 | 9 | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
| 51.5-59 | 51.5-59 | 50.5-59 | 49.5-58 | 49.5-58 | 47.5-57 | 46.5-57 | 45.5-56 | 44.5-56 | 42.5-56 | ||
| Кол-во мартенсита, % | Крит.диам. в масле, мм |
| 50 | 115 |
| 90 | 100 |