ЗАО "ПП"Петроснаб"
Тел: (812) 702-03-44
ПОСТАВКА МЕТАЛЛОПРОКАТА
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
На главную страницу | в Справочник
| Заменитель | Стали 40Х, 50, 50Г2 |
| Классификация | Сталь углеродистая качественная конструкционная |
| Вид поставки | Сортовой прокат, в том числе фасонный ГОСТ 1050-74, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 2879-69, ГОСТ 8509-86, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 8240-72, ГОСТ 8239-72, ГОСТ 10702-78. Калиброванный пруток ГОСТ 1050-74, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 10702-78. Лист толстый ГОСТ 1577-81, ГОСТ 19903-74. Лист тонкий ГОСТ 16523-70. Лента ГОСТ 2284-79. Полоса ГОСТ 1577-81, ГОСТ 103-76, ГОСТ 82-70. Проволока , ГОСТ 17305-71, ГОСТ 5663-79. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 8479-70, ГОСТ 1133-71. |
| Применение стали | Вал-шестерни, коленчатые и распределительные валы, шестерни, шпиндели, бандажи. Цилиндры, кулачки и другие нормализованные, улучшаемые и подвергаемые поверхностной термообработке детали, от которых требуется повышенная прочность. |
| Химический элемент | % |
| Кремний (Si) | 0.17-0.37 |
| Медь (Cu), не более | 0.25 |
| Мышьяк (As), не более | 0.08 |
| Марганец (Mn) | 0.50-0.80 |
| Никель (Ni), не более | 0.25 |
| Фосфор (P), не более | 0.035 |
| Хром (Cr), не более | 0.25 |
| Сера (S), не более | 0.04 |
Механические свойства при повышенных температурах
| t испытания, °С | σ0.2, МПа | σB, МПа | δ5, % | δ | ψ, % | KCU, Дж/м2 | |
| Нормализация. | |||||||
| 200 | 340 | 690 | 10 | 36 | 64 | ||
| 300 | 255 | 710 | 22 | 44 | 66 | ||
| 400 | 225 | 560 | 21 | 65 | 55 | ||
| 500 | 175 | 370 | 23 | 67 | 39 | ||
| 600 | 78 | 215 | 33 | 90 | 59 | ||
| Образец диаметром 6 мм и длиной 30 мм, кованый и нормализованный. Скорость деформации 16 мм/мин. Скорость деформации 0,009 1/с. | |||||||
| 700 | 140 | 170 | 43 | 96 | |||
| 800 | 64 | 110 | 58 | 98 | |||
| 900 | 54 | 76 | 62 | 100 | |||
| 1000 | 34 | 50 | 72 | 100 | |||
| 1100 | 22 | 34 | 81 | 100 | |||
| 1200 | 15 | 27 | 90 | 100 | |||
Механические свойства проката
| Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | #963B, МПа | #9485, % | #9484, % | ψ, % |
| Горячекатаная, кованая, калиброванная и серебрянка 2-й категории после нормализации | 25 | 600 | 16 | 40 | |
| Калиброванная 5-й категории после нагартовки | 640 | 6 | 30 | ||
| Калиброванная и калиброванная со специальной отделкой после отпуска и отжига. | <590 | 40 | |||
| Листы нормализованные и горячекатаные | 80 | 590 | 18 | ||
| Полосы нормализованные или горячекатаные | 6-25 | 600 | 16 | 40 | |
| Лист горячекатаный | <2 | 550-690 | 14 | ||
| Лист горячекатаный | 2-3.9 | 550-690 | 15 | ||
| Лист холоднокатаный | <2 | 550-690 | 15 | ||
| Лист холоднокатаный | 2-3.9 | 550-690 | 16 |
Механические свойства поковок
| Сечение, мм | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | HB | ||
| Нормализация. | |||||||
| 100-300 | 245 | 470 | 19 | 42 | 143-179 | ||
| 300-500 | 245 | 470 | 17 | 35 | 143-179 | ||
| 500-800 | 245 | 530 | 20 | 44 | 156-197 | ||
| <100 | 275 | 530 | 20 | 44 | 156-197 | ||
| 100-300 | 275 | 530 | 17 | 34 | 156-197 | ||
| Закалка. Отпуск. | |||||||
| 300-500 | 275 | 530 | 15 | 29 | 156-197 | ||
| Нормализация. Закалка. Отпуск. | |||||||
| <100 | 315 | 570 | 17 | 39 | 167-207 | ||
| 100-300 | 315 | 570 | 14 | 34 | 167-207 | ||
| 300-500 | 315 | 570 | 12 | 29 | 167-207 | ||
| <100 | 345 | 590 | 18 | 59 | 174-217 | ||
| 100-300 | 345 | 590 | 17 | 54 | 174-217 | ||
| <100 | 395 | 620 | 17 | 59 | 187-229 | ||
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска
| t отпуска, °С | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 | HB | |
| Закалка 850°С, вода. Образцы диаметром 15 мм. | |||||||
| 450 | 830 | 980 | 10 | 40 | 59 | ||
| 500 | 730 | 830 | 12 | 45 | 78 | ||
| 550 | 640 | 780 | 16 | 50 | 98 | ||
| 600 | 590 | 730 | 25 | 55 | 118 | ||
| Закалка 840°С, вода. Диаметр заготовки 60 мм. | |||||||
| 400 | 520-590 | 730-840 | 12-14 | 46-50 | 50-70 | 202-234 | |
| 500 | 470-520 | 680-770 | 14-16 | 52-58 | 60-90 | 185-210 | |
| 600 | 410-440 | 610-680 | 18-20 | 61-64 | 90-120 | 168-190 | |
Механические свойства в зависимости от сечения
| Сечение, мм | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | HB | ||
| Закалка 850°С, отпуск 550°С. Образцы вырезались из центра заготовок. | |||||||
| 15 | 640 | 780 | 16 | 50 | 98 | ||
| 30 | 540 | 730 | 15 | 45 | 78 | ||
| 75 | 440 | 690 | 14 | 40 | 59 | ||
| 100 | 440 | 690 | 13 | 40 | 49 | ||
| Температура ковки | Начала 1250, конца 700. Сечения до 400 мм охлаждаются на воздухе. |
| Свариваемость | Трудносвариваемая. Способы сварки: РДС и КТС. Необходим подогрев и последующая термообработка. |
| Обрабатываемость резанием | В горячекатаном состоянии при HB 170-179 и σB = 640 МПа, Коб.ст. = 1., К0 тв.спл. = 1. |
| Склонность к отпускной способности | Не склонна. |
| Флокеночувствительность | Малочувствительна. |
| Критическая точка | °С |
| Ac1 | 730 |
| Ac3 | 755 |
| Ar3 | 690 |
| Ar1 | 780 |
| Mn | 350 |
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
| Состояние поставки, термообработка | +20 | -20 | -40 | -60 |
| s-1, МПа | t-1, МПа | n | sB, МПа | s0,2, МПа | Термообработка, состояние стали |
Твердость HRCэ.
| Расстояние от торца, мм / HRCэ | |||||||||||
| Кол-во мартенсита, % | Крит.диам. в воде, мм | Крит.диам. в масле, мм | Крит. твердость, HRCэ |
| Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Модуль нормальной упругости, Е, ГПа | ||||||||||
| Плотность, pn, кг/см3 | ||||||||||
| Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) | ||||||||||
| Температура испытания, °С | 20- 100 | 20- 200 | 20- 300 | 20- 400 | 20- 500 | 20- 600 | 20- 700 | 20- 800 | 20- 900 | 20- 100 |
| Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) |