ЗАО "ПП"Петроснаб"
Тел: (812) 702-03-44
ПОСТАВКА МЕТАЛЛОПРОКАТА
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
На главную страницу | в Справочник
| Заменитель | Стали: 40ХН, 60ХГ. |
| Классификация | Сталь конструкционная легированная |
| Вид поставки | Сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 4543-71,
ГОСТ 2590-88, ГОСТ 2591-88, ГОСТ 2879-69. Калиброванный пруток ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 10702-78, ГОСТ 8560-78. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 14955-77. Полоса ГОСТ 103-76. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71. Валки ОСТ 24.013.21-5, ОСТ 24.013.04-83. Трубы ОСТ 14-21-77. |
| Применение стали | Валки для горячей прокатки, валы-шестерни, зубчатые колеса, бандажи, коленчатые валы, шатуны, болты, выпускные клапаны и другие крупные ответственные детали. |
| Химический элемент | % |
| Кремний (Si) | 0.17-0.37 |
| Медь (Cu), не более | 0.30 |
| Марганец (Mn) | 0.50-0.80 |
| Никель (Ni) | 1.00-1.40 |
| Фосфор (P), не более | 0.035 |
| Хром (Cr) | 0.45-0.75 |
| Сера (S), не более | 0.035 |
Механические свойства
| Термообработка, состояние поставки |
Сечение, мм | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 | HB | HRCэ | |
| Пруток. Закалка 820 °С, вода или масло. Отпуск 530 °С, вода или масло. | |||||||||
| 25 | 885 | 1080 | 9 | 40 | 49 | ||||
| Закалка 810-830 °С, масло. Отпуск 180-220 °С, воздух. | |||||||||
| 40 | 1470 | 1670 | 8 | 25 | 39 | 50-55 | |||
| Закалка 820 °С, масло. Отпуск 500 °С, вода или масло. | |||||||||
| 60 | 780 | 980 | 9 | 40 | 49 | 269 | |||
| Закалка 820-840 °С, масло. Отпуск 550-600 °С, вода или масло. | |||||||||
| 120 | 640 | 780 | 59 | 250-285 | |||||
| Поковка. Нагрев до 1200°С, выдержка 10 ч, ковка, изотермический отжиг, нормализация, высокий отпуск. | |||||||||
| 960 | 330 | 720 | 10 | 9 | 20 | ||||
| Место вырезки образцов - край | 960 | 380 | 770 | 18 | 37 | 35 | |||
| Нормализация 840-870 °С, воздух. Отпуск 580-630 °С, печь. | |||||||||
| 100-300 | 450 | 760 | 12 | 35 | 29 | 229-285 | |||
| 301-600 | 420 | 730 | 12 | 30 | 25 | 223-269 | |||
| 601-900 | 390 | 690 | 11 | 25 | 207-255 | ||||
| 901-1200 | 340 | 340 | 10 | 20 | 201-241 | ||||
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска
| t отпуска, °С | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | ψ, % | HB | ||
| Закалка 800°С, масло. | |||||||
| 200 | 1520 | 1760 | 8 | 25 | 460 | ||
| 300 | 1420 | 1640 | 7 | 32 | 445 | ||
| 400 | 1220 | 1420 | 11 | 41 | 385 | ||
| 500 | 980 | 1160 | 14 | 52 | 310 | ||
| 600 | 740 | 930 | 20 | 60 | 250 | ||
Механические свойства в зависимости от температуры испытания
| t испытания, °С | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | ||||
| Закалка 840°С, масло. Отпуск 480°С. | |||||||
| 20 | 720 | 910 | 21 | ||||
| 150 | 680 | 880 | |||||
| 290 | 670 | 27 | |||||
| 425 | 520 | 670 | 25 | ||||
| Температура ковки | Начала 1200, конца 800. Сечения до 250 мм охлаждаются на воздухе, 251-350 мм - в яме. |
| Свариваемость | Не применяется для сварных конструкций (кроме КТС). |
| Обрабатываемость резанием | В нормализованном и отпущенном состоянии при НВ 170-217 Ku тв.спл. = 0.7, K u б.ст. = 0.8. |
| Склонность к отпускной способности | склонна |
| Флокеночувствительность | чувствительна |
| Критическая точка | °С |
| Ac1 | 735 |
| Ac3 | 755 |
| Ar3 | 690 |
| Ar1 | 660 |
| Mn | 300 |
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
| Состояние поставки, термообработка | -20 | -60 |
| Заготовки сечением 670 мм. Нагрев до 1200 С, выдержка 10ч, ковка, изотермический отжиг. Нормализация, высокий отпуск. |
16-43 | 8-22 |
Закалка 845°С. Твердость HRCэ.
| Расстояние от торца, мм / HRCэ | |||||||||||
| 1.5 | 10.5 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 39 | ||
| 57 | 57.5 | 57 | 56 | 54.5 | 53.5 | 52.5 | 51 | 49.5 | 46 | ||
| Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Плотность, pn, кг/см3 | 7860 | |||||||||
| Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) | 43 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 32 | 23 | 24 | |
| Температура испытания, °С | 20- 100 | 20- 200 | 20- 300 | 20- 400 | 20- 500 | 20- 600 | 20- 700 | 20- 800 | 20- 900 | 20- 100 |
| Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) | 11.8 | 12.3 | 13.4 | 14.0 | ||||||
| Удельная теплоемкость (С, Дж/ (кг• °С)) | 500 | 510 | 560 | 630 | 700 | 800 | 910 | 650 | 610 | 700 |