ЗАО "ПП"Петроснаб"
Тел: (812) 702-03-44
ПОСТАВКА МЕТАЛЛОПРОКАТА
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
На главную страницу | в Справочник
| Заменитель | Стали 30ХГТ, 20ХГНТР, 20ХН2М, 12ХН3А, 18ХГТ. |
| Классификация | Сталь углеродистая качественная конструкционная |
| Вид поставки | Сортовой прокат, в том числе фасонный ГОСТ 1050-88,
ГОСТ 2590-88, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 2879-69. Калиброванный пруток ГОСТ 7414-75, ГОСТ 8559-75. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 14955-77. Полоса ГОСТ 103-76. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71. |
| Применение стали | Детали с тонкими сечениями упрочныемых элементов: шестерни среднего модуля, втулки, пластины и другие детали; после поверхностного упрочнения с нагревом ТВЧ – детали, к которым предъявляются требования высокой износостойкости при вязкой сердцевине, работающие при больших скоростях удельных давлениях. |
| Химический элемент | % |
| Кремний (Si) | 0.10-0.30 |
| Медь (Cu), не более | 0.25 |
| Мышьяк (As), не более | 0.08 |
| Марганец (Mn) | 0.20 |
| Никель (Ni), не более | 0.25 |
| Фосфор (P), не более | 0.035 |
| Хром (Cr), не более | 0.15 |
| Сера (S), не более | 0.04 |
Механические свойства поковок
| Термообработка, состояние поставки |
Сечение, мм | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 | HRCэ |
| Горячекатаная, кованая, калиброванная и серебрянка 2-й категории после нормализации | 25 | 315 | 600 | 12 | 28 | ||
| Нормализация 850°С. | |||||||
| 130 | 300 | 600 | 10 | 25 | 35 | 22 | |
| Закалка 850°С (скорость индукционного нагрева 30 град/с), охлаждение водяным душем. Отпуск 180°С, выдержка 1,5 ч. |
|||||||
| 6 | 1900-2100 | 2100-2300 | 3-5 | 25-30 | 20-40 | 58-69 | |
| Температура ковки | Начала 1265, конца 1080. |
| Свариваемость | Не применяется для сварных конструкций. |
| Склонность к отпускной способности | Не склонна. |
| Флокеночувствительность | Не чувствительна. |
| Критическая точка | °С |
| Ac1 | 720 |
| Ac3 | 785 |
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
| Состояние поставки, термообработка | +20 | HRCэ | -20 | -30 | -40 |
| Образцы без разреза | 78 | 59 | 56 | 24 | 29 |
| 59 | 61 | 29 | 20 | 24 |