ЗАО "ПП"Петроснаб"
Тел: (812) 702-03-44
ПОСТАВКА МЕТАЛЛОПРОКАТА
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
На главную страницу | в Справочник
| Заменитель | Сталь: 5ХНВ, 5ХГМ, 4ХМФС, 5ХНВС, 4Х5В2ФС. |
| Классификация | Сталь инструментальная штамповая |
| Вид поставки | Сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 5950-73, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71. Калиброванный пруток ГОСТ 5950-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 5950-73, ГОСТ 14955-77. Полоса ГОСТ 4405-75. Проволока ГОСТ 10543-82. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 5950-74, ГОСТ 1133-71, ГОСТ 7831-78. |
| Применение стали | Молотовые штампы паровоздушных и пневматических молотов с массой падающих частей свыше 3т, прессовые штампы и штампы машинной скоростной штамповки при горячем деформировании легких цветных сплавов, блоки матриц для вставок горизонтально-ковочных машин. |
| Химический элемент | % |
| Углерод (С) | 0.5-0.6 |
| Кремний (Si) | 0.10-0.40 |
| Медь (Cu), не более | 0.30 |
| Молибден (Mo) | 0.15-0.30 |
| Марганец (Mn) | 0.50-0.80 |
| Никель (Ni) | 1.40-1.80 |
| Фосфор (P), не более | 0.30 |
| Хром (Cr) | 0.50-0.80 |
| Сера (S), не более | 0.030 |
Механические свойства в зависимости от сечения
| Сечение, мм | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 | HB | HRCэ | |||||||
| Закалка 850?С, масло. Отпуск 460-520?С. | ||||||||||||||
| <100 | 57 | |||||||||||||
| 100-200 | 1420 | 1570 | 9 | 35 | 34 | 375-429 | 42-47 | |||||||
| 200-300 | 1270 | 1470 | 11 | 38 | 44 | 352-397 | 40-44 | |||||||
| 300-500 | 1130 | 1320 | 12 | 36 | 49 | 321-375 | 37-42 | |||||||
| 500-700 | 930 | 1180 | 15 | 40 | 78 | 302-341 | 35-39 | |||||||
| Температура ковки | Начала 1240, конца750. Сечения до 100 мм охлаждаются на воздухе, 101-350 - в яме. |
| Свариваемость | Не применяется для сварных конструкций. |
| Обрабатываемость резанием | В отожженном состоянии при HB 286 и SВ = 900 МПа, КuТВ.спл. = 0,6, Кu б.ст. = 0,3 |
| Склонность к отпускной способности | Не склонна |
| Флокеночувствительность | Чувствительна |
| Критическая точка | °С |
| Ac1 | 730 |
| Ac3 | 780 |
| Ar3 | 640 |
| Ar1 | 610 |
| Mn | 230 |
Твердость HRCэ.
| Состояние поставки, режим термообработки | HRCэ поверхности | HB |
| Прутки и полосы отожженные или высоко отпущенные. | 241 | |
| Образцы. Закалка 850°С, масло. Отпуск 550°С С. | 36 | |
| Подогрев 700-750°С. Закалка 840-860°С, масло. Отпуск 400-480°С (режим окончательной термообработки). | 44-48 | |
| Подогрев 700-750°С. Закалка 840-860°С, масло. Отпуск 500-550°С (режим окончательной термообработки). | 40-43 | |
| Закалка 850°С. Отпуск 450°С. Температура испытания 400°С. | 43 | |
| Закалка 850°С. Отпуск 450°С. Температура испытания 500°С. | 39 | |
| Закалка 850°С. Отпуск 450°С. Температура испытания 550°С. | 37 | |
| Закалка 850°С. Отпуск 450°С. Температура испытания 600°С. | 26 | |
| Закалка 850°С. Отпуск 500°С. Температура испытания 400°С. | 39 | |
| Закалка 850°С. Отпуск 450°С. Температура испытания 500°С. | 28 | |
| Закалка 850°С. Отпуск 450°С. Температура испытания 600°С. | 26 |
| Термообработка | Крит.диам. в масле, мм |
| Закалка | 15-50 |
| Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Температура испытания, °С | 20- 100 | 20- 200 | 20- 300 | 20- 400 | 20- 500 | 20- 600 | 20- 700 | 20- 800 | 20- 900 | 20- 1000 |
| Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 | 46 | ||||
| Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) | 12.6 | 14.2 | ||||||||
| Уд. Сопротивление (р,НО·м) | 12.6 | 14.2 |
Теплостойкость
| Температура, °С | Время, ч | Твердость, HRCэ |
| 590 | 4 | 37 |