ЗАО "ПП"Петроснаб"
Тел: (812) 702-03-44
ПОСТАВКА МЕТАЛЛОПРОКАТА
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
На главную страницу | в Справочник
| Заменитель | Сталь 4сп |
| Классификация | Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества |
| Применение стали | Детали клепаных конструкций, болты, гайки, ручки, тяги, втулки, ходовые валики, клинья, цапфы, трубчатые розетки, стержни, звездочки, трубные решетки, фланцы и другие детали, работающие при температуре от 0 до 425°С, поковки сечением до 800 мм. |
| Химический элемент | % |
| Углерод (С) | 0.28-0.37 |
| Кремний (Si), не более | 0.15-0.3 |
| Марганец (Mn) | 0.5-0.8 |
| Фосфор (P), не более | 0.04 |
| Сера (S), не более | 0.05 |
Механические свойства при температуре 20°С.
| Сортамент | Сечение, мм | σB, МПа | δ5, % |
| Сталь горячекатаная | 20-40 | 500-640 | 19 |
| Свариваемость | Сваривается ограниченно. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. |
| Склонность к отпускной хрупкости | Не склонна |
| Флокеночувствительность | Не чувствительна |